8/7/2009 ·
2009 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANINCA BURAYA KOYULACAKTIR
Fakülte
| | | | Bölüm
| | | | P.Türü
| | | | Kont.
| | | | Taban P.
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Fen Bilgisi Öğretmenliği
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 309.386
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Okul Öncesi Öğretmenliği
| | | | EA-1
| | | | 31
| | | | 337.144
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Sınıf Öğretmenliği
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 324.071
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| | | | SÖZ-2
| | | | 41
| | | | 317.779
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Türkçe Öğretmenliği
| | | | SÖZ-2
| | | | 41
| | | | 335.803
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 52
| | | | 349.149
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
| | | | EA-2
| | | | 52
| | | | 332.044
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Zihin Engelliler Öğretmenliği
| | | | SÖZ-1
| | | | 26
| | | | 343.207
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 340.781
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 31
| | | | 301.833
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | EA-1
| | | | 31
| | | | 333.612
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 317.381
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SÖZ-2
| | | | 41
| | | | 314.017
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SÖZ-2
| | | | 41
| | | | 329.811
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 41
| | | | 344.989
| | |
|
|
|
| | Eğitim Fakültesi
| | | | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 329.616
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Fizik
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 285.343
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Kimya
| | | | SAY-2
| | | | 52
| | | | 301.611
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Matematik
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 320.942
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Sosyoloji
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 307.408
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Tarih
| | | | SÖZ-2
| | | | 82
| | | | 307.991
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Türk Dili ve Edebiyatı
| | | | SÖZ-2
| | | | 82
| | | | 322.880
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Felsefe
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 298.324
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
| | | | DİL
| | | | 41
| | | | 310.758
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Coğrafya
| | | | SÖZ-2
| | | | 31
| | | | 313.954
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Alman Dili ve Edebiyatı
| | | | DİL
| | | | 41
| | | | 307.140
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Biyoloji
| | | | SAY-2
| | | | 31
| | | | 294.083
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Sosyal Hizmet
| | | | EA-2
| | | | 31
| | | | 320.825
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Fizik (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 31
| | | | 280.355
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Kimya (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 31
| | | | 295.608
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Matematik (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 315.543
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Tarih (İkinci Öğretim)
| | | | SÖZ-2
| | | | 62
| | | | 305.045
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
| | | | SÖZ-2
| | | | 41
| | | | 319.621
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Felsefe (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 31
| | | | 295.553
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Sosyoloji (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 300.196
| | |
|
|
|
| | Fen-Edebiyat Fakültesi
| | | | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (İkinci Öğretim)
| | | | DİL
| | | | 31
| | | | 304.986
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 300.231
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | İktisat
| | | | EA-2
| | | | 72
| | | | 302.140
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | İşletme
| | | | EA-2
| | | | 123
| | | | 304.489
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Kamu Yönetimi
| | | | EA-2
| | | | 72
| | | | 304.602
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Uluslararası İlişkiler
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 310.306
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Turizm İşletmeciliği
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 294.786
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Maliye
| | | | EA-2
| | | | 62
| | | | 301.707
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 297.128
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | İktisat (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 298.062
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | İşletme (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 82
| | | | 298.347
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 298.635
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Turizm İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 291.143
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Maliye (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 297.447
| | |
|
|
|
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| | | | Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim)
| | | | EA-2
| | | | 41
| | | | 304.013
| | |
|
|
|
| | İlahiyat Fakültesi
| | | | İlahiyat Fakültesi
| | | | SÖZ-1
| | | | 31
| | | | 366.552
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Bilgisayar Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 339.881
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Çevre Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 301.310
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 335.674
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Endüstri Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 72
| | | | 331.388
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | İnşaat Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 82
| | | | 320.607
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Makine Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 103
| | | | 324.717
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 72
| | | | 309.610
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Jeofizik Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 62
| | | | 279.998
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Gıda Mühendisliği
| | | | SAY-2
| | | | 31
| | | | 320.572
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Çevre Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 297.075
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 330.713
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 328.666
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 317.726
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 321.154
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 307.378
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Jeofizik Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 272.287
| | |
|
|
|
| | Mühendislik Fakültesi
| | | | Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-2
| | | | 41
| | | | 334.280
| | |
|
|
|
| | Sakarya Sağlık Yüksekokulu
| | | | Ebelik
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 304.868
| | |
|
|
|
| | Sakarya Sağlık Yüksekokulu
| | | | Hemşirelik
| | | | SAY-1
| | | | 72
| | | | 319.590
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Elektronik Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 337.727
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Metal Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 267.568
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Otomotiv Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 293.003
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Yapı Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 260.347
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 352.516
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Elektronik Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 327.295
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 245.825
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 280.454
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Yapı Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 245.693
| | |
|
|
|
| | Teknik Eğitim Fakültesi
| | | | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
| | | | SAY-1
| | | | 31
| | | | 344.943
| | |